更新:2024.10.08
キャッチコピー | 地域と共生し環境をコーディネート |
---|---|
事業者名 | 環境のミカタ株式会社 |
本店所在地 | 〒426-0067 静岡県藤枝市前島2丁目21番1号 |
事業所所在地 | 勤務地 ■本社 〒426-0067 静岡県藤枝市前島2丁目21番1号 ■事業本部 〒421-0212 静岡県焼津市利右衛門2619番地 ③下記修正願います ■アースプロテクションセンター第一工場(EP1) 〒421-0212 静岡県焼津市利右衛門1241番1 ■アースプロテクションセンター第二工場(EP2) 〒421-0212 静岡県焼津市利右衛門1182番地 ■アースプロテクションセンター第三工場(EP3) 〒421-0212 静岡県焼津市利右衛門1049番1 ■相川工場 〒421-0216 静岡県焼津市相川2098番地 ■藤枝事業所 〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2255 ■東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-19-7 JLGビル3階 ■愛知営業所(デジタルピュアリサイクル(株)内 〒470-0206 愛知県みよし市莇生町小坂35番地1 |
電話番号 | 054-622-1130 |
FAX番号 | 054-622-6591 |
Eメール | recruit@kankyounomikata.co.jp |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 【環境コーディネート事業】
【その他の事業】
その他、個人向けとしてWebやSNSを活用しながら、「不用品の片づけ回収」から「空き家の活用」までをお手伝いするワンストップサービスも行い、全ての環境の“ミカタ”として事業を通して持続型社会への達成に邁進している。
|
URL | https://kankyounomikata.co.jp/ |
創業 | 1977年 |
資本金 | 14,235万円 |
従業員数 | 127名(186名グループ会社含む) |
代表者 | 代表取締役 渡辺 和良 |
売上高 | 16億7,170万円(決算年月日:2023年9月)20億3,660万円(グループ会社含む) |
100文字PR | サスティナブルな社会の実現に向け、環境サービスを中心とした、個人から大企業まで幅広い分野で事業を展開し、「社会環境」「生活環境」「家庭環境」など業界を超え新たな価値を創造する企業です。 |
3つの強み |
|
募集職種 |
|
初任給など | 238,000円(大学卒)
※その他の待遇、福利厚生は弊社のHPをご確認ください |
採用実績 | 2024年 1名(大卒) 採用実績(学校別) |
採用担当者 | 人事部:岩田・神尾 |


